Preise Software-Upgrades in CHF
Upgrades auf die Generation 9
Programm | Option | Beschreibung | Upgrade von | 8 |
CEDRUS-9 | Stahlbetonplatten | ||
0 | Basismodul | 900 | |
D | Dynamik | 200 | |
F | Fundationen | 600 | |
G | Gebäudemodell, vertikale Lasten | 700 | |
H | Horizontale Lasten und Erdbebenmodell | 700 | |
K | Klebebewehrung | 200 | |
R | Bewehrungsoptimierung | 200 | |
S | Scheiben | 300 | |
T | Traglast | 400 | |
V | Vorspannung | 500 | |
STATIK-9 | Stabtragwerke | ||
0 | Basismodul | 700 | |
3 | 3D-Erweiterung | 400 | |
D | Dynamik | 500 | |
L | Langzeiteinflüsse | 400 | |
N | Nichtlinearitäten | 300 | |
S | Spezialitäten | 300 | |
V | Vorspannung | 600 | |
FAGUS-9 | Querschnittsprogramm | ||
A | Analysemodul | 1'200 | |
MURUS-9 | Mauerwerk | ||
0 | Nachweise von Mauerwerk | 300 | |
P | Pushover Mauerwerksgebäude | 700 | |
AVENA-9 | Stahlbau | ||
Nachweise und Bemessung von Stahlstäben | 600 | ||
PYRUS-9 | Stützenprogramm | ||
Basismodul | 800 | ||
LARIX-9 | Geotechnik | ||
3 | 3D-Bodenmodell, Setzungen, Gründungen | 600 | |
G | Baugrubenabschlüsse | 600 | |
M | Stützmauern | 600 | |
Q | Querschnittsbemessung | 200 | |
S | Standsicherheit | 600 |
Ergänzungen:
- Es gilt der "Nutzungsvertrag für Cubus-Software".
- Ein gültiger Update-Service- oder ServicePlus-Vertrag ist Voraussetzung für den Erwerb von Programmen, Programmoptionen und Software-Upgrades. Siehe Punkte 8 und 9 des Nutzungsvertrags für Cubus-Software".
- Zusätzlich zum einmaligen Softwarepreis fallen jährliche Gebühren für den Update-Service oder für den ServicePlus an.
- Ansätze in % des Listenpreises: A-Lizenz: 100%, B-Lizenz: 60%. Die Regelungen für Mehrfachlizenzen sind im Punkt 5 des Nutzungsvertrags für Cubus-Software enthalten.
-
Netzwerklizenzen:
Zuschlag von 10% des Listenpreises einer entsprechenden A-Lizenz - Zu den hier aufgeführten Preisen kommt die Mehrwertsteuer hinzu.